Gültig ab 1. November 2011
Von der Minianzeige über die Pressetextanzeige, bis hin zur ganzseitigen Anzeige oder einem Einleger. Falls Sie Nippers für Ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen möchten, finden Sie hier die für Sie nötigen Informationen.
Ausgabe A oder B, Auflage 35.300 / 35.800
| * Anzeigenformat | schwarz/weiß | 2-/3-farbig | 4-farbig |
|---|---|---|---|
| Doppelseite | 2.178,00 € | 2.831,40 € | 3.267,00 € |
| ** Einzelseite | 1.210,00 € | 1.573,00 € | 1.815,00 € |
| 1/2 Seite | 759,00 € | 986,70 € | 1.138,50 € |
| 1/3 Seite | 522,50 € | 679,25 € | 783,75 € |
| 1/4 Seite | 407,00 € | 529,10 € | 610,50 € |
| 1/6 Seite | 308,00 € | 400,40 € | 462,00 € |
| 1/8 Seite | 209,00 € | 271,70 € | 313,50 € |
| 1/12 Seite | 165,00 € | 214,50 € | 247,50 € |
| 1/16 Seite | 110,00 € | 143,00 € | 165,00 € |
| Minianzeige | 77,00 € | 100,10 € | 115,50 € |
| Stopperanzeige | 3,00 € pro mm | 4,00 € pro mm | 5,00 € pro mm |
| Beileger bis 25 g. | 80,00 € je 1.000 Stk. (Mindestabnahme 5.000 Stk.) | ||
| 1/4 PR-Anzeige | 290,00 € (1.000 Zeichen inkl. Logo oder Foto) | ||
| 1/2 PR-Anzeige | 580,00 € (2.000 Zeichen inkl. Logo und Foto) | ||
Ausgabe A: Düsseldorf, Kreis Mettmann, Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Solingen, Duisburg, Essen, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen
Buchungsformular für die Nippers-Ausgabe A
Ausgabe B: Köln, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Leverkusen, Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Städteregion Aachen, Kreis Düren, Kreis Heinsberg
Buchungsformular für die Nippers-Ausgabe B
Gesamtausgabe, Auflage ca. 71.000
| * Anzeigenformat | schwarz/weiß | 2-/3-farbig | 4-farbig |
|---|---|---|---|
| Doppelseite | 3.267,00 € | 4.247,10 € | 4.900,50 € |
| ** Einzelseite | 1.815,00 € | 2.359,50 € | 2.722,50 € |
| 1/2 Seite | 1.138,50 € | 1.480,05 € | 1.707,75 € |
| 1/3 Seite | 783,75 € | 1.018,88 € | 1.175,63 € |
| 1/4 Seite | 610,50 € | 793,65 € | 915,75 € |
| 1/6 Seite | 462,00 € | 600,60 € | 693,00 € |
| 1/8 Seite | 313,50 € | 407,55 € | 470,25 € |
| 1/12 Seite | 247,50 € | 321,75 € | 371,25 € |
| 1/16 Seite | 165,00 € | 214,50 € | 247,50 € |
| Minianzeige | 115,50 € | 150,15 € | 173,25 € |
| Stopperanzeige | 4,00 € pro mm | 5,00 € pro mm | 6,00 € pro mm |
| Beileger bis 25 g. | 80,00 € je 1.000 Stk. (Mindestabnahme 5.000 Stk.) | ||
| 1/4 PR-Anzeige | 435,00 € (1.000 Zeichen inkl. Logo oder Foto) | ||
| 1/2 PR-Anzeige | 870,00 € (2.000 Zeichen inkl. Logo und Foto) | ||
Gesamtausgabe:
Buchungsformular der Gesamtausgabe
Gesamtausgabe für Mediaagenturen, Auflage ca. 71.000
| * Anzeigenformat | schwarz/weiß | 2-/3-farbig | 4-farbig |
|---|---|---|---|
| Doppelseite | 3.767,94 € | 4.898,32 € | 5651,91 € |
| ** Einzelseite | 2.093,30 € | 2.721,29 € | 3.139,95 € |
| 1/2 Seite | 1.313,07 € | 1.706,99 € | 1.969,61 € |
| 1/3 Seite | 903,93 € | 1.175,10 € | 1.355,89 € |
| 1/4 Seite | 704,11 € | 915,34 € | 1.056,17 € |
| 1/6 Seite | 532,84 € | 692,69 € | 799,26 € |
| 1/8 Seite | 361,57 € | 470,04 € | 542,36 € |
| 1/12 Seite | 285,45 € | 371,09 € | 428,18 € |
| 1/16 Seite | 190,30 € | 247,39 € | 285,45 € |
| Minianzeige | 133,21 € | 173,17 € | 199,82 € |
| Stopperanzeige | 5,20 € pro mm | 6,80 € pro mm | 7,80 € pro mm |
| Beileger bis 25 g. | 92,00 € je 1.000 Stk. (Mindestabnahme 5.000 Stk.) | ||
| 1/4 PR-Anzeige | 550,00 € (1.000 Zeichen inkl. Logo oder Foto) | ||
| 1/2 PR-Anzeige | 950,00 € (2.000 Zeichen inkl. Logo und Foto) | ||
Gesamtausgabe:
Buchungsformular für Mediaagenturen
* Die genauen Abmessungen finden Sie im Buchungsformular der jeweiligen Ausgabe
** Aufschläge: U2 + 25%, U3 + 20%, U4 + 35%
Platzierungswunsch (z.B. rechts außen): + 10%









